
| Active Roster | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | No. | Pos. | Ht. | Wt. | Age | Exp. | League Entry | College |
| Allen, Anthony | 35 | RB | 6-00 | 223 | 23 | R | D7 225th (Ravens-11) | Georgia Tech Yellow Jackets |
| Ayanbadejo, Brendon | 51 | ILB | 6-01 | 228 | 35 | 9 | UDFA (Falcons-99) | UCLA Bruins |
| Birk, Matt | 77 | C | 6-04 | 309 | 35 | 14 | D6 173rd (Vikings-98) | Harvard Crimson |
| Boldin, Anquan | 81 | WR | 6-01 | 217 | 31 | 9 | D2 54th (Cardinals-03) | Florida State Seminoles |
| Boren, Justin | 65 | OG | 6-02 | 309 | 23 | R | UDFA (Ravens-11) | Ohio State Buckeyes |
| Brown, Chykie | 23 | CB | 6-00 | 194 | 25 | R | D5 164th (Ravens-11) | Texas Longhorns |
| Bynes, Josh | 49 | ILB | 6-01 | 240 | 22 | R | UDFA (Ravens-11) | Auburn Tigers |
| Carr, Chris | 25 | CB | 5-10 | 180 | 28 | 7 | UDFA (Raiders-05) | Boise State Broncos |
| Cody, Terrence | 62 | DT | 6-04 | 360 | 23 | 2 | D2 57th (Ravens-10) | Alabama Crimson Tide |
| Cook, Emanuel | 37 | S | 5-10 | 185 | 24 | 2 | UDFA (Jets-09) | South Carolina Gamecocks |
| Cox, Morgan | 46 | LS | 6-04 | 226 | 25 | 2 | UDFA (Ravens-10) | Tennessee Volunteers |
| Cundiff, Billy | 7 | K | 6-01 | 207 | 31 | 7 | UDFA (Cowboys-02) | Drake Bulldogs |
| Dickson, Ed | 84 | TE | 6-04 | 250 | 24 | 2 | D3 70th (Ravens-10) | Oregon Ducks |
| Doss, Tandon | 17 | WR | 6-03 | 200 | 22 | R | D4 123rd (Ravens-11) | Indiana Hoosiers |
| Ellerbe, Dannell | 59 | ILB | 6-01 | 228 | 26 | 3 | UDFA (Ravens-09) | Georgia Bulldogs |
| Evans, Lee | 83 | WR | 5-10 | 197 | 30 | 8 | D1 13th (Bills-04) | Wisconsin Badgers |
| Flacco, Joe | 5 | QB | 6-06 | 235 | 27 | 4 | D1 18th (Ravens-08) | Delaware Blue Hens |
| Gorrer, Danny | 36 | CB | 6-00 | 173 | 25 | 2 | UDFA (Saints-09) | Texas A&M Aggies |
| Grubbs, Ben | 66 | OG | 6-02 | 311 | 27 | 5 | D1 29th (Ravens-07) | Auburn Tigers |
| Gurode, Andre | 65 | C | 6-04 | 326 | 33 | 10 | D2 37th (Cowboys-02) | Colorado Buffaloes |
| Johnson, Jarret | 95 | OLB | 6-03 | 285 | 30 | 9 | D4 109th (Ravens-03) | Alabama Crimson Tide |
| Jones, Arthur | 97 | DT | 6-03 | 305 | 25 | 2 | D5 157th (Ravens-10) | Syracuse Orangemen |
| Jones, Edgar | 56 | OLB | 6-03 | 263 | 27 | 5 | UDFA (Ravens-07) | SE Missouri State Redhawks |
| Kindle, Sergio | 94 | OLB | 6-03 | 250 | 24 | 1 | D2 43rd (Ravens-10) | Texas Longhorns |
| Koch, Sam | 4 | P | 6-01 | 230 | 29 | 6 | D6 203rd (Ravens-06) | Nebraska Cornhuskers |
| Kruger, Paul | 99 | OLB | 6-04 | 265 | 25 | 3 | D2 57th (Ravens-09) | Utah Utes |
| Leach, Vonta | 44 | FB | 6-00 | 250 | 30 | 8 | UDFA (Packers-04) | East Carolina Pirates |
| Lewis, Ray | 52 | ILB | 6-01 | 245 | 36 | 16 | D1 26th (Ravens-96) | Miami (Fla.) Hurricanes |
| McClain, Jameel | 53 | ILB | 6-01 | 256 | 26 | 4 | UDFA (Ravens-08) | Syracuse Orangemen |
| McClellan, Albert | 50 | OLB | 6-02 | 254 | 25 | 1 | UDFA (Ravens-10) | Marshall Thundering Herd |
| McKinney, Brandon | 91 | NT | 6-02 | 324 | 28 | 6 | UDFA (Chargers-06) | Michigan State Spartans |
| McKinnie, Bryant | 78 | OT | 6-08 | 343 | 32 | 10 | D1 7th (Vikings-02) | Miami (Fla.) Hurricanes |
| McPhee, Pernell | 90 | DE | 6-03 | 278 | 23 | R | D5 165th (Ravens-11) | Mississippi State Bulldogs |
| Nakamura, Haruki | 43 | S | 5-10 | 205 | 25 | 4 | D6 206th (Ravens-08) | Cincinnati Bearcats |
| Ngata, Haloti | 92 | DT | 6-04 | 340 | 28 | 6 | D1 12th (Ravens-06) | Oregon Ducks |
| Oher, Michael | 74 | OT | 6-04 | 309 | 25 | 3 | D1 23rd (Ravens-09) | Mississippi Rebels |
| Pitta, Dennis | 88 | TE | 6-04 | 245 | 26 | 2 | D4 114th (Ravens-10) | BYU Cougars |
| Pollard, Bernard | 31 | S | 6-01 | 224 | 27 | 6 | D2 54th (Chiefs-06) | Purdue Boilermakers |
| Redding, Corey | 93 | DE | 6-04 | 292 | 31 | 9 | D3 66th (Lions-03) | Texas Longhorns |
| Reed, Ed | 20 | S | 5-11 | 205 | 33 | 10 | D1 24th (Ravens-02) | Miami (Fla.) Hurricanes |
| Reid, Jah | 76 | OT | 6-08 | 325 | 23 | R | D3 85th (Ravens-11) | UCF Golden Knights |
| Rice, Ray | 27 | RB | 5-08 | 200 | 25 | 4 | D2 55th (Ravens-08) | Rutgers Scarlet Knights |
| Smith, Jimmy | 22 | CB | 6-02 | 211 | 23 | R | D1 27th (Ravens-11) | Colorado Buffaloes |
| Smith, Torrey | 82 | WR | 6-01 | 204 | 23 | R | D2 58th (Ravens-11) | Maryland Terrapins |
| Suggs, Terrell | 55 | OLB | 6-03 | 260 | 29 | 9 | D1 10th (Ravens-03) | Arizona State Sun Devils |
| Taylor, Tyrod | 2 | QB | 6-01 | 216 | 22 | R | D6 180th (Ravens-11) | Virginia Tech Hokies |
| Webb, Lardarius | 21 | CB | 5-10 | 179 | 26 | 3 | D3 88th (Ravens-09) | Nicholls State Colonels |
| Williams, Cary | 29 | CB | 6-01 | 185 | 27 | 3 | D7 229th (Titans-08) | Washburn Ichabods |
| Williams, LaQuan | 15 | WR | 6-00 | 201 | 23 | R | UDFA (Ravens-11) | Maryland Terrapins |
| Williams, Ricky | 34 | RB | 5-10 | 226 | 34 | 11 | D1 5th (Saints-99) | Texas Longhorns |
| Wilson, Kris | 87 | TE | 6-02 | 251 | 30 | 8 | D2 61st (Chiefs-04) | Pittsburgh Panthers |
| Yanda, Marshal | 73 | OG | 6-04 | 307 | 27 | 5 | D3 86th (Ravens-07) | Iowa Hawkeyes |
| Zbikowski, Tom | 28 | S | 5-11 | 215 | 26 | 4 | D3 86th (Ravens-08) | Notre Dame Fighting Irish |
| Injured Reserve | ||||||||
| Name | No. | Pos. | Ht. | Wt. | Age | Exp. | League Entry | College |
| Foxworth, Domonique | 24 | CB | 5-11 | 180 | 28 | 7 | D3 97th (Broncos-05) | Maryland Terrapins |
| Harewood, Ramon | 70 | OT | 6-06 | 340 | 25 | 2 | D6 194th (Ravens-10) | Morehouse Maroon Tigers |
| Lawrence, Matthew | 32 | RB | 6-01 | 204 | 26 | 3 | UDFA (Bears-08) | Massachusetts Minutemen |
| McAdoo, Michael | 58 | OLB | 6-07 | 245 | 21 | R | UDFA (Ravens-11) | North Carolina Tar Heels |
| Reed, David | 16 | WR | 6-00 | 190 | 24 | 2 | D5 156th (Ravens-10) | Utah Utes |
| Williams, Chavis | 47 | ILB | 6-03 | 227 | 22 | R | UDFA (Ravens-11) | Alabama Crimson Tide |
| Reserve - Future | ||||||||
| Name | No. | Pos. | Ht. | Wt. | Age | Exp. | League Entry | College |
| Barbieri, Howard | OG | 6-05 | 335 | 24 | R | UDFA (Texans-11) | Rutgers Scarlet Knights | |
| Berry, Damien | 30 | RB | 5-10 | 211 | 23 | R | UDFA (Ravens-11) | Miami (Fla.) Hurricanes |
| Bradley, Rodney | 10 | WR | 5-11 | 191 | 23 | R | UDFA (Ravens-11) | Hawaii Rainbows |
| Drew, Davon | 80 | TE | 6-02 | 265 | 26 | 1 | D5 149th (Ravens-09) | East Carolina Pirates |
| Glenn, Cody | OLB | 6-00 | 240 | 25 | 3 | D5 158th (Redskins-09) | Nebraska Cornhuskers | |
| Hall, Bryan | 68 | DT | 6-00 | 295 | 23 | R | UDFA (Ravens-11) | Arkansas State Indians |
| Livas, Phillip | 18 | WR | 5-08 | 175 | 22 | R | UDFA (Dolphins-11) | Louisiana Tech Bulldogs |
| Newton, Cecil | 60 | C | 6-02 | 315 | 25 | 2 | UDFA (Jaguars-09) | Tennessee State Tigers |
| Williams, Patrick | 14 | WR | 6-01 | 204 | 26 | 1 | UDFA (Packers-09) | Colorado Buffaloes |
| Last Updated Friday, February 3, 2012 at 05:15:09 PM |
| Team: | Report: |